Kilpailut ja tapahtumat
OK Maakunnan Sipsu-kisat 28.8.2022 Kajaani,
Vimpelinlaakson urheilukeskus
Tulokset (juoksut)
Pojat 2015 ja myöhemmin syntyneet: 20 m
Aatu | Oikarinen |
| 4,4 |
Olli | Juvani | KaPa | 4,5 |
Vertti | Niskanen | Kajaani | 4,5 |
Eelis | Iso-Möttönen | Kajaani | 4,6 |
Jonni | Piirainen | Kajaani | 4,6 |
Oliver | Seppänen | Kajaani | 4,6 |
Roni | Heikkinen | Kajaani | 4,8 |
Peetu | Möttönen | Kajaani | 4,8 |
Sulo | Väisänen | Kajaanin Palloilijat | 4,8 |
Sisu | Heikkinen | Kajaani | 4,9 |
Timi | Heikkinen | Kajaani | 4,9 |
Hessu | Maunuksela | Sotkamon jymy | 4,9 |
Kaapo | Tervo | Kajaani | 4,9 |
Akseli | Heikkinen | Paltamo | 5,1 |
Jasper | Juntunen | Kajaani | 5,1 |
Elmo | Kiiski | Kajaani | 5,1 |
Sisu | Laurio | Kajaani | 5,1 |
Leo | Leppänen | Kajaani | 5,1 |
Aukusti | Takalo | Kajaani | 5,1 |
Konsta | Suutari | Kajaani | 5,1 |
Alvar | Konttinen | Kajaani | 5,2 |
kasper | korhonen | sotkamo | 5,2 |
Aatu | Tolppanen | Kajaani | 5,2 |
Aatu | Korhonen | Kajaani | 5,3 |
Kalle | Brotkin | Sotkamo | 5,4 |
Roope | Koistinen | Sotkamon Jymy | 5,4 |
Sulo | Airaksinen | Kajaani | 5,5 |
Eemil | Hakkarainen | Kajaani | 5,5 |
Jiri | Kärki | Kajaanin Hiihtäjät | 5,5 |
Julius | Määttä | Kajaani | 5,5 |
Miio | Pennanen | Kajaani | 5,5 |
Ilja | Heikura | Kajaani | 5,6 |
Leon | Nikkanen | Kajaani | 5,6 |
Sulo | Ronkainen | Kajaani | 5,7 |
Hugo | Härkin | Kajaani | 5,8 |
Eino | Iivarinen | Kajaani | 5,8 |
Samppa | Maunuksela | Sotkamon Jymy | 5,8 |
David | Milunovic | Kajaani | 5,8 |
Vili | Karjalainen | Kajaani | 5,9 |
Magnus | Virtanen | Vuokatti | 5,9 |
Eemi | Hyttinen |
| 6,1 |
Elias | Lemmettylä | Kajaani | 6,2 |
Oliver | Pyy | Kajaani | 6,3 |
Vili | Keränen | Paltamo | 6,5 |
Lukas | Salo | Kajaani | 6,5 |
Elias | Säkkinen | Kajaani | 6,5 |
Saku | Koistinen | Sotkamon Jymy | 6,7 |
Lauri | Kallioinen |
| 6,9 |
Tuomas | Kuosmanen | Kajaani | 6,9 |
Iivo | Koivunen | Sotkamo | 6,9 |
Noel | Julkunen | Kajaani | 7,4 |
Tuomas | Kinnunen | Kajaani | 7,4 |
Aatu | Meriläinen | Kajaani | 7,4 |
Akseli | Haverinen | Kajaani | 7,6 |
Markus | Leppänen | Kajaani | 7,6 |
Vladan | Milunovic | Kajaani | 7,6 |
Reeti | Kaartinen | Kajaani | 7,8 |
Roni | Haverinen | Kajaani | 7,9 |
anthony | Huovinen | Kajaani | 7,9 |
Eino | Karjalainen | Puolanka | 8,0 |
Eetu | Kinnunen | Kajaani | 8,0 |
Urho | Kärkkäinen | Kajaani | 8,1 |
Vilho | Karstu | Kajaani | 8,5 |
Miiro | Hyttinen |
| 8,6 |
Albert | Kyllönen | Kajaani | 8,6 |
Emerson | Estevez Melendez | Kajaani | 9,2 |
Nikolas | Määttä | Kajaani | 9,5 |
Eeli | Kela |
| 10,0 |
Samu | Keränen | Paltamo | 10,1 |
Saku | Moilanen |
| 10,3 |
Eelis | Österberg | Kajaani | 11,0 |
Alex | Alajoki | Kajaani | 11,2 |
Urho | Manninen |
| 12,3 |
Veikko | Heikkinen | Kajaani | 13,0 |
Emil | Moilanen | Kajaani | 13,3 |
Iivo | Reponen |
| 14,9 |
Tytöt 2015 ja myöhemmin syntyneet: 20 m
Amelie | Huttunen | Kajaani | 4,5 |
Edda | Kettukangas | Sotkamo | 4,7 |
Eevi | Sivonen | Kajaani | 4,9 |
Elli | Heikkinen | Kajaani | 5,0 |
Enna | Hyvönen |
| 5,0 |
Amanda | Laitila | Joensuu | 5,2 |
Milja | Murtola | Kajaani | 5,2 |
Sara | Kuosmanen | Kajaani | 5,3 |
Helmi | Nieminen | Kajaani | 5,3 |
Taika | Härkönen | Nakertaja | 5,4 |
Isla | Jokela | Kajaani | 5,4 |
Iita | Oikarinen |
| 5,4 |
Aino | Österberg | Kajaani | 5,4 |
Jessica | Juntunen |
| 5,4 |
Hilda | Immonen | Kajaani | 5,5 |
Martta | Korhonen | Kajaani | 5,5 |
Aino | Värttö |
| 5,5 |
Venla | Karjalainen | Puolanka | 5,6 |
Alma | Minkkinen | Kajaani | 5,6 |
Aino | Määränen | Kajaani | 5,6 |
Lilja | Kemppainen | Kajaani | 5,7 |
Seela | Leinonen | Kajaani | 5,7 |
Janira | Estevez Melendez | Kajaani | 5,8 |
Lilja | Manninen | Kajaani | 5,8 |
Elsi | Hakkarainen | Kajaani | 5,9 |
Alma | Honkanen | Kajaani | 5,9 |
Minttu | Korhonen | Kajaani | 5,9 |
Kaarna | Penttilä |
| 5,9 |
Aino | Heikkinen | Paltamo | 6,0 |
Moona | Reponen |
| 6,0 |
Yanna-Jessica | Leinonen | Kajaani | 6,1 |
Hilma | Kukkonen | Kajaani | 6,2 |
Stella | Huttunen | Kajaani | 6,3 |
Olivia | Julkunen |
| 6,3 |
Emilia | Kärkkäinen | Kajaani | 6,3 |
Marja | Huttunen | Kajaani | 6,4 |
Aino | Kuure | Kajaani | 6,4 |
Sanni | Tuhkanen |
| 6,4 |
Eerika | Heikkinen | Kajaani | 6,5 |
Michelle | Huovinen | Kajaani | 6,5 |
Elmiida | Julkunen |
| 6,5 |
Elli | Savolainen |
| 6,5 |
Mila | Heikkinen | Kajaani | 6,6 |
Kaisla | Korhonen | Sotkamo | 6,7 |
Leona | Salo | Kajaani | 6,8 |
Isla | Junkkari | Kajaani | 6,9 |
Iisa | Ylitalo | Kajaani | 6,9 |
Ellinoora | Kärkkäinen | Kajaani | 7,0 |
Eevi | Reponen |
| 7,0 |
Hilma | Minkkinen | Kajaani | 7,1 |
Aino | Kiiski | Kajaani | 7,2 |
Hertta | Manninen | Kajaani | 7,3 |
Nessa | Markkanen | Kajaani | 7,4 |
Tuuni | Härkönen | Nakertaja | 7,6 |
Emilia | Väisänen |
| 7,6 |
Hilla | Suutari | Kajaani | 7,7 |
Jemina | Halonen | Kajaani | 8,2 |
Jessiina | Halonen | Kajaani | 8,2 |
Sofia | Laitala |
| 8,7 |
Nita | Heikkinen | Kajaani | 9,0 |
Lyyti | Rimpiläinen | Sotkamo | 9,1 |
Vilma | Karppinen | Kajaani | 9,8 |
Emilia | Tampio | Kontiomäki | 9,9 |
Saana | Heikkinen | Kajaani | 11,1 |
Eea | Halonen | Kajaani | 11,9 |
Eerin | Pääkkönen | Kajaani | 13,3 |
Emma | Avanesyan | Nokia | 18,2 |
Seela | Pyy | Kajaani | 36,7 |
Beata | Julkunen |
| 45,0 |
Pojat 2013-2014: 40 m |
|
| |
| |||
Niki | Korhonen | Kajaanin Kipinä | 7,58 |
Onni | Rahikkala | Kajaani | 7,64 |
Eetu | Klemetti | Sotkamo | 7,71 |
Aapo | Kurkinen | Paltamon Urheilijat | 7,78 |
Viljo | Lanko | Kajaani | 7,87 |
Eliel | Julkunen |
| 7,98 |
Joonatan | Järvinen | Kajaani | 8,05 |
Tapio | Kuure | Kajaani | 8,13 |
Paavo | Möttönen | Kajaani | 8,32 |
Joose | Hyttinen |
| 8,34 |
Antti | Mensalo | Kajaani | 8,68 |
Miro | Reponen |
| 8,93 |
Oula | Hurskainen | Kajaani | 9,02 |
Vilho | Murtola | Kajaani | 9,02 |
Pietari | Iso-Möttönen | Kajaani | 9,06 |
Leo | Penttilä | Kajaani | 9,78 |
Matias | Heikkinen | Kajaani | 10,11 |
|
|
|
|
Tytöt 2013-2014: 40 m
Emma | Koistinen | Sotkamon Jymy | 7,86 |
Elsa | Brotkin | Sotkamo | 7,88 |
Vilma | Loikkanen | Kajaani | 7,94 |
Eveliina | Karjalainen | Kajaani | 8,02 |
Aliina | Tolppanen | Kajaani | 8,13 |
Elsa | Honkanen | Kajaani | 8,14 |
Lyyti | Juvani | Kajagym | 8,19 |
Maisa | Piirainen | Kajaani | 8,31 |
Alina | Vartio | Kajaani | 8,33 |
Janika | Heikkinen | Kajaani | 8,34 |
Vadislava | Kononova | Ukraina | 8,34 |
Sofia | Iivarinen | Kajaani | 8,35 |
Maile | Ronkainen |
| 8,44 |
Martta | Kukkonen | Kajaani | 8,44 |
Enni | Karjalainen | Kajaani | 8,56 |
Pihla | Jokitalo | kajaani | 8,60 |
Alva | Kotajärvi | Kajaani | 8,65 |
Silvia | Kyllönen | Kajaani | 8,71 |
Minja | Korhonen | Kajaani | 8,76 |
Tinja | Härkönen | Nakertaja | 8,85 |
Sini | Birling | Kajaani | 9,12 |
Signe | Heikkinen | Paltamo | 9,22 |
Elsa | Lemmettylä | Kajaani | 9,50 |
Ninni | Heikkinen | Kajaani | 9,67 |
Elli | Korhonen |
| 9,70 |
Pojat 2011-2012: 60 m |
|
|
| |||
Matias | Österberg | Kajaani | 10,37 |
| ||
Eepi | Järvinen | Kajaani | 10,56 |
| ||
Jooa | Juntunen | Kajaanin Hiihtäjät | 10,63 |
| ||
Samuel | Kyllönen | Kajaani | 10,92 |
| ||
Topi | Hietala | Kajaani | 11,07 |
| ||
Peetu | Loikkanen | Kajaani | 11,07 |
| ||
Jere | Birling | Kajaani | 11,10 |
| ||
Topi | Kurkinen | Paltamon Urheilijat | 11,24 |
| ||
Valtteri | Seppänen | Kajaani | 11,29 |
| ||
Jimi | Rautiainen |
| 11,38 |
| ||
Vilho | Rimpiläinen | Sotkamo | 11,41 |
| ||
Niilo | Jokitalo | Kajaani | 11,57 |
| ||
Okko | Vähäsöyrinki | Kajaani | 11,70 |
| ||
| ||||||
| ||||||
Tytöt 2011-2012: 60 m |
|
| ||||
Emma | Niiranen | Kuhmo | 9,62 | |||
Aurora | Korhonen | Kajaani | 9,82 | |||
Pilvi | Laurio | Kajaani | 9,86 | |||
Henni | Mustonen | Kajaanin Kipinä | 9,94 | |||
Anniina | Karjalainen | Kajaani | 10,04 | |||
Vilma | Moilanen | Kajaani Gymnastics | 10,17 | |||
Greta | Kettukangas | Sotkamo | 10,19 | |||
Iida | Tölli | Kajaani | 10,79 | |||
Kaisla | Huttunen | Kajaani | 10,95 | |||
Anni | Määränen | Kajaani | 11,07 | |||
Hilla | Huttunen | Kajaani | 11,11 | |||
Vilma | Korhonen | Kajaani | 11,47 | |||
Enni | Kaartinen | Kajaani | 11,79 | |||
Lilli | Hujanen | Kajaani | 11,97 | |||
Miisa | Heikkinen | Kajaani | 12,00 | |||
Hilla | Moilanen | Kajaani Gymnastics | 12,04 | |||
Eedit | Julkunen | Kajaani | 12,07 | |||
Kiira | Sirviö | Kajaani | 12,17 | |||
Alma | Huttunen | KHS | 12,19 | |||
Pojat 2009-2010: 60 m |
| ||
Aale | Kettukangas | Sotkamo | 9,05 |
Eeli | Ronkainen | Kajaani | 9,83 |
Aleksi | Österberg | Kajaani | 10,63 |
Luukas | Julkunen | Kajaani | 11,60 |
Tytöt 2009-2010: 60 m |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinja | Kortelainen | Kontiomäki | 9,39 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hilkka | Rimpiläinen | Sotkamon Jymy | 9,40 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helmi | Kemppainen | Kajaani Gymnastics | 9,76 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nea | Jokelainen | Kajaani Gymnastics | 9,94 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senja | Moilanen | Kajaani Gymnastics | 10,27 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miroslava | Kononova | Ukraina | 12,47 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neela | Pennanen | up. s. 2014 | 13,86 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tytöt 2007-2008: 60 m |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris | Pelkonen | Kajaani Gymnastics | 9,89 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anni | Oikarinen | Kajaani Gymnastics | 10,03 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leeni | Leinonen | Kajaani Gymnastics | 10,08 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erika | Paavola | Kajaani Gymnastics | 10,43 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris | Virtanen | Kajaani Gymnastics | 10,46 |
