Pk-kilpailut
Vimpelinlaakson Urheilukenttä
11.7.2012

TULOKSET

M 1500 m


  1. Miika Eskuri                            1994 OulNMKY           4.13,31
  2. Ossi Peltoniemi                         1986 OulNMKY           4.17,40
  3. Ari Laitala                             1966 KajKi             4.57,40
  4. Markku Arpala                           1955 KainKÄ            5.21,64

M Moukari

  1. Marko Koskelo                           1990 KajKi               39,94
          39,94  39,30  39,63      X  39,81  39,65

M Keihäs

Kilpailun ulkopuolella
     Mauno Hiltunen                                                   44,52
          38,73  42,00  44,52      X  42,87      X

M19 200 m


                     Tuuli: -0,8

  1. Sami Kallio-Kokko                       1993 KuivAu              25,86

M19 Kolmiloikka

     Emil Kääntä                             1994 AlavVi                DNS                
        
        

M22 Seiväs

     Joonas Jokivartio                       1991 OulPy                 DNS
        
        

M22 Kuula

  1. Joni Lassila                            1992 SuomVa              12,42
              X      X  12,25  12,42      X      X


M70 Korkeus

  1. Kunto Viiru                             1942 KajKi                 128
         119 122 125 128 131
           O   O   O   O XXX

N 1500 m


     Riitta Kallio-Kokko                     1965 KuivAu                DNS

T14 Keihäs

  1. Suvi Kemppainen                         1998 KajKi               33,27
          28,80  29,50  31,77  29,28  33,27  29,64

N17 200 m

  1. Maiju Ylitalo                           1995 KajKi               27,66
  2. Taru Väisänen                           1999 SuomVa              28,35
  3. Krista Tirkkonen                        1995 KajKi               28,49
  4. Suvi Kemppainen                         1998 KajKi               29,94
  5. Annika Haverinen                        1999 KajKi               30,27
  6. Hanna Hakala                            1996 KajKi               30,33
  7. Pihla Eerola                            1997 KajKi               30,92
  8. Roosa Saukko                            1999 KajKi               30,94
  9. Saara Rönkkö                            1995 KajKi               31,26
 10. Emma Karjalainen                        1999 KajKi               32,15
 11. Jenni Manninen                          1999 KajKi               32,31
     Viivi Lääti                             1997 KajKi                 DNS
     Johanna Sirviö                          1997 KajKi                 DNS

Erä 1                Tuuli: -1,0

  1. Taru Väisänen                           1999 SuomVa              28,35
  2. Suvi Kemppainen                         1998 KajKi               29,94
  3. Annika Haverinen                        1999 KajKi               30,27
  4. Roosa Saukko                            1999 KajKi               30,94
  5. Emma Karjalainen                        1999 KajKi               32,15
  6. Jenni Manninen                          1999 KajKi               32,31
     Johanna Sirviö                          1997 KajKi                 DNS

Erä 2                Tuuli: -1,1

  1. Maiju Ylitalo                           1995 KajKi               27,66
  2. Krista Tirkkonen                        1995 KajKi               28,49
  3. Hanna Hakala                            1996 KajKi               30,33
  4. Pihla Eerola                            1997 KajKi               30,92
  5. Saara Rönkkö                            1995 KajKi               31,26
     Viivi Lääti                             1997 KajKi                 DNS

N17 1500 m


  1. Viivi Lääti                             1997 KajKi             6.46,10